<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maison-communicante</title>
	<atom:link href="http://maison-communicante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-communicante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Communication par lumière visible</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/12/communication-par-lumiere-visible/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/12/communication-par-lumiere-visible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[R & D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[La communication par lumière visible (VLC, Visible light communication) utilise des impulsions lumineuses pour transmettre des informations à distance. Cette technologie, autrement désignée Li-Fi, pourrait dans certains cas devenir une alternative au Wi-Fi. Harald Haas, professeur de Communication mobile à l&#8217;Université &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/12/communication-par-lumiere-visible/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La communication par lumière visible (VLC, Visible light communication) utilise des impulsions lumineuses pour transmettre des informations à distance. Cette technologie, autrement désignée Li-Fi, pourrait dans certains cas devenir une alternative au Wi-Fi. Harald Haas, professeur de Communication mobile à l&#8217;Université d&#8217;Edimbourg a démontré comment mettre en place un réseau de télécommunication sans fil grâce à des LEDs. Le principe est simple : des LEDs transmettent de l&#8217;information, des photodiodes la reçoivent. Si une LED est allumée, elle transmet un bit 1, si elle est éteinte, un bit 0. Les LEDs peuvent changer d&#8217;état très rapidement et donc avoir un débit suffisant pour la transmission d&#8217;information. La fréquence des LEDs est si rapide que l&#8217;oeil humain ne perçoit pas le clignotement et ne voit qu&#8217;une lumière fixe. Le projet de recherche D-LIGHT, mené par Harald Haas, vise précisément à diffuser cette nouvelle technologie. L&#8217;objectif final étant la création d&#8217;une spin-out universitaire en 2012 pour commercialiser les LEDs. Plus concrètement, les recherches actuelles se concentrent sur l&#8217;amélioration du débit des VLC. Des équipes de chercheurs des Universités d&#8217;Oxford et d&#8217;Edimbourg travaillent sur la transmission de données parallèles via des panneaux de LEDs. D&#8217;autres travaux s&#8217;intéressent à l&#8217;utilisation de LEDs de couleurs différentes pour pouvoir utiliser différents canaux de fréquence. Une équipe de l&#8217;Institut Heinrich Hertz à Berlin est récemment parvenue à atteindre un débit de 800 Mbit/s en utilisant une LED blanche. Les LEDs développées au sein du projet D-LIGHT devraient quant à elles être capables de transmettre des informations à 100 Mbit/s, soit un débit plus rapide que la plupart des offres haut débit actuelles. Une fois mise en place, la technologie VLC pourrait résoudre le problème de bande passante disponible sur les ondes radio. En 2009, la Commission fédérale des communications des Etats-Unis (US Federal ) Communications Commission) a en effet émis un avertissement concernant la réduction des fréquences radio disponibles. En effet, la transmission de volumes toujours plus grands de données via les téléphones mobiles pourrait bientôt dépasser la capacité disponible en bande passante sur l&#8217;ensemble du spectre d&#8217;ondes radios. La technologie VLC pourrait donc être une alternative, d&#8217;autant que les infrastructures sont déjà en place et que le spectre de lumière visible &#8211; soit le nombre de fréquences disponibles &#8211; est dix mille fois supérieur à celui des ondes radios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/12/communication-par-lumiere-visible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>réseau fibre optique</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/12/reseau-fibre-optique/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/12/reseau-fibre-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Orange et SFR se sont mis d&#8217;accord pour développer le réseau de fibre optique dans les zones moyennement denses et se répartir l&#8217;équipement de près de 10 millions de logements où leurs projets de déploiement se recoupaient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20111115trib000664162/accord-orange-sfr-sur-le-deploiement-de-la-fibre-optique.html#xtor=EPR-2-[Technos++Medias]-20111116">Orange et SFR se sont mis d&#8217;accord pour développer le réseau de fibre optique dans les zones moyennement denses et se répartir l&#8217;équipement de près de 10 millions de logements où leurs projets de déploiement se recoupaient.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/12/reseau-fibre-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison domotisée à Saverne</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/12/maison-domotisee-a-saverne/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/12/maison-domotisee-a-saverne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction neuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[.&#171;&#160;La maison France 5&#8243; présentait dernièrement un reportage sur le thème de la domotique. La solution présentée à l&#8217;antenne est également utilisée dans une maison à Saverne dans le Bas-Rhin. Lorsque l&#8217;on sait qu&#8217;il y a quelques années la domotique &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/12/maison-domotisee-a-saverne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 20px;">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; letter-spacing: normal; line-height: 20px; text-transform: none;">&laquo;&nbsp;La maison France 5&#8243; présentait dernièrement un reportage sur le thème de la domotique. La solution présentée à l&#8217;antenne est également utilisée dans une maison à Saverne dans le Bas-Rhin.</span></h3>
<p><a href="http://maison-communicante.com/2011/12/maison-domotisee-a-saverne/maison-saverne/" rel="attachment wp-att-1085"><img class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="maison saverne" src="http://maison-communicante.com/wp-content/uploads/2011/12/maison-saverne.jpg" alt="" width="170" height="115" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Lorsque l&#8217;on sait qu&#8217;il y a quelques années la domotique supposait quelques milliers d&#8217;euros pour son installation, aujourd&#8217;hui il existe des box permettant de profiter de cette technologie pour 200 à 300 euros. Ces boîtiers se branchent sur les box des différents opérateurs et des modules permettent de choisir le type de fonction recherchée : pilotage des volets, caméras de surveillance, alarmes, détecteur de fuites ou d&#8217;incendie&#8230; les applications sont nombreuses et peuvent être pilotées à distance à l&#8217;aide d&#8217;un smartphone ou un ordinateur avec un navigateur web. De plus, leur implantation ne nécessite pas de modification du circuit électrique de la maison, les modules utilisant une technologie sans fils; La solution présentée dans l&#8217;émission ne montrait pas la marque du boîtier, mais les connaisseurs ont reconnu le produit de la sociéte <a title="Somfy - Site Web" href="http://www.somfy.fr/" target="_blank"><strong>Somfy</strong></a>. D&#8217;autres box domotiques existent également sur le marché, tel la <a title="ZiBASE - Présentation" href="http://www.e-alsace.net/index.php/guide-domotique/guide-zibase/85-zibase-applications/399-presentation-du-controleur-domotique-zibase"><strong>ZiBASE</strong></a> ou la <a href="http://micasaverde.com/" target="_blank"><strong>Vera de Micasaverde</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">
<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Revoir l&#8217;émission :<a title="France 5 - Site Web" href="http://www.france5.fr/" target="_blank">France 5</a>.</p>
<p><a href="http://www.france5.fr/la-maison-france5/index.php?page=article&amp;numsite=5888&amp;id_rubrique=7289&amp;id_article=24902" target="_blank">Vous pouvez également la revoir sur le site de France 5.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/12/maison-domotisee-a-saverne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison intelligente de Blagnac</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/12/la-maison-intelligente-de-blagnac/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/12/la-maison-intelligente-de-blagnac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démonstration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous la maison intelligente de Blagnac ? Il s&#8217;agit d&#8217;une maison prototype qui a été mise en place par l&#8217;IUT de Blagnac et ses partenaires (Ville de Blagnac, différents industriels de la Domotique). Cette initiative est accompagnée par la création d&#8217;un &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/12/la-maison-intelligente-de-blagnac/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maison-communicante.com/2011/12/la-maison-intelligente-de-blagnac/maison-intelligente-2/" rel="attachment wp-att-1081"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1081" title="maison-intelligente" src="http://maison-communicante.com/wp-content/uploads/2011/12/maison-intelligente1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Connaissez vous la <a href="http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/publications/magazine-audiovisuel/la-maison-intelligente-de-l-iut-de-blagnac-74050.kjsp" target="_blank">maison intelligente de Blagnac </a>? Il s&#8217;agit d&#8217;une maison prototype qui a été mise en place par l&#8217;IUT de Blagnac et ses partenaires (Ville de Blagnac, différents industriels de la Domotique). Cette initiative est accompagnée par la création d&#8217;un IUT 2A2M qui permet de former des jeunes aux métiers de l&#8217;assistance médicalisé et de la domotique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/12/la-maison-intelligente-de-blagnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison intelligente s&#8217;adapte au handicap</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/10/la-maison-intelligente-sadapte-au-handicap-2/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/10/la-maison-intelligente-sadapte-au-handicap-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement handicapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Conçue par l&#8217;IUT de Blagnac (Haute-Garonne), la maison intelligente équipée de domotique n&#8217;est plus l&#8217;apanage de résidents soucieux de confort, jeunes et en bonne santé. &#8230;Un simple bip à l&#8217;entrée, et l&#8217;évier, le lit se placent à la hauteur de &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/10/la-maison-intelligente-sadapte-au-handicap-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conçue par l&#8217;IUT de Blagnac (Haute-Garonne), la maison intelligente équipée de domotique n&#8217;est plus l&#8217;apanage de résidents soucieux de confort, jeunes et en bonne santé. <strong>&#8230;</strong>Un simple bip à l&#8217;entrée, et l&#8217;évier, le lit se placent à la hauteur de la personne en fauteuil roulant: ou âgé, ouvre la porte à l&#8217;aide d&#8217;un badge, elle se configure pour ses besoins. Une voix de synthèse lui indique que la porte est ouverte et l&#8217;électricité allumée. Le tableau de commande électrique monté sur vérins dans le hall descend à sa hauteur, comme le lavabo dans la salle de bains. L’utilisateur peut déplacer les interrupteurs électriques dans chaque pièce, et sera en permanence surveillé s&#8217;il le souhaite. Le salon devient, à partir du téléviseur et de sa télécommande, un espace multimédia et internet d&#8217;où toute la maison peut également être commandée.Face au handicap et au vieillissement de la population &#8211; <a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Propri%C3%A9taire/Mes%20documents/Produits%20Maison%20COmmunicante.docx" target="_blank">un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050 selon l&#8217;Insee </a>- il faut être «<em>capable de mesurer les besoins des personnes dépendantes et de trouver des solutions</em>», explique le président de l&#8217;université Toulouse-Le Mirail, Daniel Filâtre, dont dépend l&#8217;IUT.Ainsi le lit de la maison de Blagnac comporte un petit matelas plat qui détecte si la personne couchée se lève: cela allume immédiatement un cheminement lumineux au sol jusqu&#8217;aux toilettes, ouvre la porte de la chambre automatiquement&#8230;Le résident peut porter un appareil qui signale qu&#8217;il n&#8217;est plus en position verticale, qu&#8217;il a fait une chute. Les pompiers sont prévenus et la porte d&#8217;entrée s&#8217;ouvre automatiquement pour qu&#8217;ils puissent pénétrer dans la maison. «Il est aussi possible de surveiller si une personne s&#8217;alimente bien ou non», note Hervé Agnan, gérant de Domo Center, entreprise associée au projet, comme NEIS: d&#8217;un centre éloigné, on peut savoir combien de fois elle ouvre son réfrigérateur, quels sont les produits qu&#8217;elle en sort si ceux-ci portent un «tag».«La maison intelligente pour le handicap doit pouvoir s&#8217;adapter à la pathologie», souligne-t-il. «<em>L&#8217;état de la personne est appelé à évoluer &#8211; faiblesse, puis fauteuil roulant, puis Alzheimer &#8211; et il faut donc pouvoir reprogrammer le système</em>». Un malade d&#8217;Alzheimer pourra disposer d&#8217;un programme donnant l&#8217;alerte s&#8217;il s&#8217;éloigne de plus de 20 m de chez lui.La maison a été construite pour 370 000 euros; elle représente «<em>un prototype de maison intelligente pour faire face à un enjeu sociétal majeur</em>», dit M. Filâtre.«<em>Il s&#8217;agit d&#8217;un projet conjuguant les technologies, auxquelles est dédié l&#8217;IUT, et les sciences humaines et sociales, un des domaines de l&#8217;université Toulouse-Le Mirail</em>», déclare-t-il.Ainsi, «sur cette plateforme expérimentale, on sera capable de mesurer les besoins des personnes dépendantes, et de trouver des solutions» pour leur permettre de vivre plus longtemps chez elles de manière autonome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/10/la-maison-intelligente-sadapte-au-handicap-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prises CPL de Devolo à 500 Mbits</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/10/prises-cpl-de-devolo-a-500-mbits/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/10/prises-cpl-de-devolo-a-500-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Ce spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), DEVOLO, présente le dLAN 500 AVtriple +. Cet adaptateur inédit prolonge le câble Ethernet très simplement via les câbles électriques de la maison et connecte jusqu&#8217;à trois appareils multimédias. Atteignant 500 Mbits/s, &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/10/prises-cpl-de-devolo-a-500-mbits/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), DEVOLO, présente le dLAN 500 AVtriple +. Cet adaptateur inédit prolonge le câble Ethernet très simplement via les câbles électriques de la maison et connecte jusqu&#8217;à trois appareils multimédias. Atteignant 500 Mbits/s, les adaptateurs devolo sont plus rapides qu&#8217;un câble conventionnel ou que le WiFi. Plus aucune prise murale n&#8217;est perdue grâce à la prise de courant intégrée. Avec ses trois connecteurs Ethernet, le dLAN 500 AVtriple + permet de relier entre eux jusqu’à trois périphériques pour encore plus de confort et de performance.  Le dLAN 500 AVtriple + sera disponible dès le 15 octobre pour un prix public conseillé de 99,90€ TTC pour le produit seul et 169,90€ TTC pour le kit. Le dLAN 500 AVtriple + est compatible avec tous les adaptateurs HomePlug AV du marché et offre une garantie de 3 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/10/prises-cpl-de-devolo-a-500-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépenses énergétiques</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/10/depenses-energetiques/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/10/depenses-energetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[La facture annuelle de chauffage représente environ 900 euros en moyenne par ménage, (avec de grandes disparités). Les dépenses annuelles peuvent ainsi varier de 250 euros pour une maison “basse consommation” à plus de 1 800 euros pour une maison &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/10/depenses-energetiques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La facture annuelle de chauffage représente environ 900 euros en moyenne par ménage, (avec de grandes disparités). Les dépenses annuelles peuvent ainsi varier de 250 euros pour une maison “basse consommation” à plus de 1 800 euros pour une maison mal isolée. Avec 42,5 % de l’énergie finale totale, le secteur du bâtiment est, avec celui des transports, l’un des deuxplus gros consommateurs d’énergie en France. Soit environ 68 millions de tep (tonnes d’équivalent pétrole). Ce qui génère 123 millions de tonnes de CO2, soit 23 % des émissions nationales qui, par ailleurs, ont augmenté d’environ 15 % depuis 1990. Concrètement, chaque Français consomme plus de<br />
1 tep par an, ce qui correspond à 2 tonnes de CO2 libérées ainsi dans l’atmosphère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/10/depenses-energetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 actif sur 4 utilisera un Smartphone en 2013</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/10/1-actif-sur-4-utilisera-un-smartphone-en-2013/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/10/1-actif-sur-4-utilisera-un-smartphone-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du salon Mobile IT Expo (18 au 20 octobre prohains), Markess International publie une nouvelle étude : « Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques : besoins &#38; opportunités ». Il en ressort qu&#8217;en 2013, un actif &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/10/1-actif-sur-4-utilisera-un-smartphone-en-2013/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la veille du salon Mobile IT Expo (18 au 20 octobre prohains), Markess International publie une nouvelle étude : « <em>Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques : besoins &amp; opportunités</em> ». Il en ressort qu&#8217;en 2013, un actif sur quatre utilisera un smartphone et/ou une tablette numérique en France. Markess International estime que 11% de la population active française fait déjà usage d’un smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/10/1-actif-sur-4-utilisera-un-smartphone-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabler intelligemment</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/09/cabler-intelligemment/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/09/cabler-intelligemment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Précablage]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Les anglo saxons disent que les logements câblés intelligemment sont &#160;&#187; ready for the future&#160;&#187; ( prêts pour l&#8217;avenir). On évalue le surcout du pré câblage entre 2 et 5 % du prix de la construction (sans compter le budget du &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/09/cabler-intelligemment/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les anglo saxons disent que les logements câblés intelligemment sont &nbsp;&raquo; ready for the future&nbsp;&raquo; ( prêts pour l&#8217;avenir). On évalue le surcout du pré câblage entre 2 et 5 % du prix de la construction (sans compter le budget du terrain pour les maisons individuelles) car le pré câblage peut être plus ou moins complexe et complet (<em>courant porteurs, fonctions basses, fonctions Hautes et fonctions milieux</em>) comme cela peut être détaillé lors de l&#8217;étude de plans. Suivant vos besoins immédiats ou futurs, il est nécessaire pour l&#8217; étude d&#8217;avoir les plans de l&#8217; habitation avec les emplacements des objets type lits, cheminée, TV, haut-parleur&#8230; Le cout d&#8217;une étude est fonction du nombre de m2 de l&#8217;habitation et la complexité du câblage suite aux choix techniques et le nombre de produits retenus : ci-dessous descriptif d&#8217;une habitation de 200 m2 ou le client nous à fourni un plan Pdf .</p>
<p>- Etude 2 500 euros permettant grâce au plan d&#8217;avoir un réel plan de câblage courant faible et courant fort permettant à l&#8217;électricien de chiffrer sa plus values pour le passage des câbles</p>
<p>- Pour le pré câblage domotique, il faut compter environ 3 % du prix de l&#8217;habitation (estimé à 300 K€) soit 9 000 euros HT dont 2 500 euros pour l&#8217;électricien (qui n&#8217;a plus a fournir les câbles courant faible et les prises TV, info, mais qui doit poser + de câbles et &laquo;&nbsp;suivre&nbsp;&raquo; une formation (250 €) , le reste (9 000 –2 500) soit 5 500 Euros pour l&#8217;intégrateur domotique (<em> 2 500 pour l’étude et suivi de chantier et 5 000 pour fourniture et pose armoire RJ45, tests&#8230;).</em>Ensuite le client peut choisir les appareils actifs sans se soucier de l&#8217;évolutivité&#8230;le pré câblage choisi sera compatible avec les principaux fournisseurs :Lutron, Crestron, Luxom, KNX, Ermax, Russound, IP, Vity, Hestia, Niko, X10, systemline, Aritech, InOne by Legrand, Philips&#8230;.L&#8217;outil de cotation de fonctions domotiques permet d’établir rapidement un budget pour une installation avec la possibilité de choisir une solution fourniture et pose ou simplement l’achat du matériel. N&#8217;hésitez pas à contacter les spécialistes de <a href="http://www.maison-communicante.com/">www.maison-communicante.com</a> pour que nous puissions élaborer ensemble votre projet et pour participer à une domoware (soirée de présentation domotique (6 personnes max) chez l&#8217;un de nos sympathique client)&#8230; <em><a href="http://www.architecte-essonne.net/catalogue.php?id=52">http://www.architecte-essonne.net/catalogue.php?id=52</a> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/09/cabler-intelligemment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>certification &#160;&#187; bâtiment communicant&#160;&#187;</title>
		<link>http://maison-communicante.com/2011/09/certification-batiment-communicant/</link>
		<comments>http://maison-communicante.com/2011/09/certification-batiment-communicant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[communicant]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-communicante.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[À l’heure où le bâtiment communicant prend toute sa dimension, il est normal que l’association Promotelec valorise Qualifelec, et accompagne les entreprises qualifiées dans leur démarche de sensibilisation et d’information du grand public et des professionnels. Désormais, les bâtiments          bénéficieront &#8230; <a href="http://maison-communicante.com/2011/09/certification-batiment-communicant/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l’heure où le bâtiment communicant prend toute sa dimension, il est normal que l’association Promotelec valorise Qualifelec, et accompagne les entreprises qualifiées dans leur démarche de sensibilisation et d’information du grand public et des professionnels. Désormais, les bâtiments          bénéficieront d’une nouvelle certification appelée,                        « BÂTIMENT COMMUNICANT ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-communicante.com/2011/09/certification-batiment-communicant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

